

| Item | Details |
|---|---|
| Packaging | Retailer pack |
| Presentation | ISO9001 / NKV / HALAL |
| Glazing | 0-50% |
| Size | 0.6gr – 1.5kg |
| Additives | The international Organization for Standardization |
| Specific Gravity @ 25°C | 0.615 - 1500 |
| Density (kg/m³) | 600 - 1500 |

| Item | Details |
|---|---|
| Packaging | Retailer pack |
| Presentation | ISO9001 / NKV / HALAL |
| Glazing | 0-50% |
| Size | 2 kg |
| Additives | The international Organization for Standardization |
| Specific Gravity @ 25°C | 1.915 |
| Density (kg/m³) | 1920 |

| Item | Detail |
|---|---|
| Packaging | Retailer pack |
| Presentation | ISO9001 / NKV / HALAL |
| Glazing | 0-50% |
| Size | 2 kg |
| Addities | The international Organization for Standardization |
| Specific Grativy @ 25’C | 1.915 |
| Density (kg/m³) | 1920 |

| Item | Detail |
|---|---|
| Packaging | Retailer pack or bulk |
| Presentation | ISO9001 / NKV / HALAL |
| Glazing | 0-50% |
| Size | 1 kg |
| Addities | The international Organization for Standardization |
| Specific Grativy @ 25’C | 0.915 |
| Density (kg/m³) | 920 |

















| Item | Detail |
|---|---|
| Packaging | Retailer pack or bulk |
| Presentation | ISO9001 / NKV / HALAL |
| Glazing | 0-50% |
| Size | 1 kg |
| Addities | The international Organization for Standardization |
| Specific Grativy @ 25’C | 0.915 |
| Density (kg/m³) | 920 |

| Item | Detail |
|---|---|
| Packaging | Retailer pack or bulk |
| Presentation | ISO9001 / NKV / HALAL |
| Glazing | 0-50% |
| Size | 1 kg |
| Addities | The international Organization for Standardization |
| Specific Grativy @ 25’C | 0.915 |

| Item | Detail |
|---|---|
| Packaging | Retailer pack |
| Presentation | ISO9001 / NKV / HALAL |
| Glazing | 0-50% |
| Size | 1 Kg |
| Addities | The international Organization for Standardization |
| Specific Grativy @ 25’C | 0.915 |
| Density (kg/m³) | 920 |

| Item | Detail |
|---|---|
| Packaging | Retailer pack |
| Presentation | ISO9001 / NKV / HALAL |
| Glazing | 0-50% |
| Size | 1 Kg |
| Addities | The international Organization for Standardization |
| Specific Grativy @ 25’C | 0.915 |
| Density (kg/m³) | 920 |

| Item | Detail |
|---|---|
| Packaging | Retailer pack |
| Presentation | ISO9001 / NKV / HALAL |
| Glazing | 0-50% |
| Size | 1 Kg |
| Addities | The international Organization for Standardization |
| Specific Grativy @ 25’C | 0.915 |
| Density (kg/m³) | 920 |

| Item | Detail |
|---|---|
| Packaging | Retailer pack |
| Presentation | ISO9001 / NKV / HALAL |
| Glazing | 0-50% |
| Size | 1 Kg |
| Addities | The international Organization for Standardization |
| Specific Grativy @ 25’C | 0.915 |
| Density (kg/m³) | 920 |


